微信扫一扫


按照河北省乡村振兴局等八部门《关于推进乡村工匠培育的实施意见(试行)》(冀乡振〔2023〕18号)和《衡水市推进乡村工匠培育工作的实施方案》(衡乡振联〔2023〕10号)要求,经各县市区工匠自主申报、县级农业农村局会同本级有关部门初审、市农业农村局会同市有关部门复核评审,推选出拟认定市级乡村工匠人员100名,现将名单予以公示,公示期为2024年5月22日至2024年5月28日。
公示期内,如有异议,请以书面形式反映。以单位名义反映的,须加盖本单位公章;以个人名义反映的,须在书面材料上签署真实姓名、身份证号和联系方式。我们将对有关问题进行调查核实,并为反映人保密。反映情况的书面意见请于2024年5月28日前通过信函邮寄、电子邮件等方式送达衡水市农业农村局监督检查科。
通信地址:衡水市桃城区人民西路1551号衡水市农业农村局
电子邮箱:hsfpbkhpgk@126.com
联系电话:0318-2021534
附件:拟认定市级乡村工匠名单
衡水市农业农村局
2024年5月22日
| 市级乡村工匠人员名单 | ||||
| 区域 | 序号 | 姓名 | 文化程度 | 类别 |
| 枣强县 | 1 | 王真 | 本科 | 复合材料 |
| 2 | 冯志刚 | 大专 | 金属制造 | |
| 3 | 尹建妙 | 本科 | 复合材料 | |
| 4 | 李秀捧 | 本科 | 复合材料 | |
| 5 | 付立明 | 初中 | 机械制造 | |
| 6 | 胡洪亨 | 初中 | 机械制造 | |
| 7 | 张帅 | 初中 | 机械制造 | |
| 8 | 李会青 | 高中 | 艺术类 | |
| 9 | 张永水 | 初中 | 工艺 | |
| 10 | 赵国伟 | 本科 | 雕塑彩绘 | |
| 冀州区 | 11 | 樊会芳 | 中专 | 手工编制 |
| 12 | 李凡利 | 大专 | 特色食品加工 | |
| 13 | 赵恒通 | 高中 | 武术培训 | |
| 14 | 何胜旺 | 本科 | 葫芦烙画 | |
| 15 | 陈洪超 | 高中 | 冀州刻铜 | |
| 16 | 刘铁柱 | 大专 | 传统音乐 | |
| 17 | 王树军 | 初中 | 食品制造 | |
| 阜城县 | 18 | 王永涛 | 初中 | 手工技艺 |
| 19 | 吴会然 | 高中 | 内画类 | |
| 20 | 王永东 | 中专 | 文学艺术 | |
| 21 | 侯胜民 | 中专 | 纺织 | |
| 22 | 王其洪 | 高中 | 软笔书法 | |
| 23 | 杨西利 | 初中 | 手工布鞋 | |
| 24 | 王灿胜 | 初中 | 传统艺人 | |
| 25 | 田志涛 | 大专 | 特色食品 | |
| 26 | 张宇 | 大专 | 针织花钩织 | |
| 27 | 于志强 | 大专 | 机械加工 | |
| 深州市 | 28 | 赵康阳 | 初中 | 食品加工 |
| 29 | 王二兵 | 初中 | 传统技艺 | |
| 30 | 于庆坤 | 初中 | 古琴制作 | |
| 31 | 李建须 | 初中 | 手工毽子 | |
| 32 | 满香慎 | 高中 | 刺绣 | |
| 33 | 王海彪 | 初中 | 食品制造 | |
| 34 | 张立松 | 中专 | 特色食品加工 | |
| 35 | 田俊江 | 中专 | 特色食品加工 | |
| 36 | 冯旭东 | 大专 | 酿酒 | |
| 桃城区 | 37 | 霍广健 | 本科 | 工艺美术 |
| 38 | 秘青亚 | 大专 | 工艺剪纸 | |
| 39 | 宋君杰 | 大专 | 武术 | |
| 40 | 张慧燕 | 大学 | 武术 | |
| 41 | 粘跃峰 | 大专 | 工艺美术 | |
| 42 | 王思艺 | 本科 | 工艺剪纸 | |
| 43 | 李金双 | 初中 | 手工艺雕刻 | |
| 44 | 邱柏华 | 初中 | 手工艺 | |
| 武强县 | 45 | 康晶 | 大专 | 木版年画 |
| 46 | 黄国权 | 初中 | 喷漆工 | |
| 47 | 郭映 | 专科 | 年画创作 | |
| 48 | 李景玮 | 本科 | 木版年画 | |
| 49 | 张桂檩 | 本科 | 雕刻彩绘 | |
| 50 | 辛彦军 | 中专 | 年画绘刻 | |
| 51 | 王丽 | 高中 | 年画绘刻 | |
| 52 | 任守用 | 高中 | 传承梅花拳 | |
| 53 | 刘兰成 | 初中 | 宫灯制作 | |
| 滨湖新区 | 54 | 王铁证 | 本科 | 食品加工 |
| 55 | 孙建利 | 初中 | 毛笔制作 | |
| 56 | 张秋恋 | 初中 | 毛笔制作 | |
| 武邑县 | 57 | 陈广浩 | 大专 | 木器加工 |
| 58 | 王云鹏 | 大专 | 食品加工 | |
| 59 | 封保福 | 初中 | 食品加工 | |
| 60 | 邢瑞哲 | 高中 | 乐器制造 | |
| 61 | 刘凤云 | 小学 | 食品加工 | |
| 62 | 季希廷 | 大专 | 金属锻铸 | |
| 63 | 张树信 | 大专 | 食品加工 | |
| 64 | 王占岭 | 初中 | 传统技艺 | |
| 安平县 | 65 | 李艳朝 | 初中 | 手工业 |
| 66 | 王亚钗 | 初中 | 绘画 | |
| 67 | 张秋红 | 本科 | 特色食品加工 | |
| 68 | 李军 | 初中 | 民间酿造 | |
| 69 | 刘杨 | 高中 | 特色食品加工 | |
| 70 | 付香彩 | 中专 | 特色食品加工 | |
| 71 | 魏振锁 | 高中 | 特色食品加工 | |
| 72 | 陈伟 | 高中 | 特色食品加工 | |
| 73 | 李小苍 | 初中 | 特色食品加工 | |
| 74 | 翟树盼 | 高职 | 编织扎制 | |
| 75 | 张占力 | 初中 | 编织扎制 | |
| 故城县 | 76 | 董义林 | 高中 | 民间酿造 |
| 77 | 伪桂英 | 初中 | 摇椅行业 | |
| 78 | 王桂军 | 高中 | 陶瓷烧造 | |
| 79 | 王朋真 | 初中 | 皮毛服饰 | |
| 80 | 胡献树 | 初中 | 家具制造 | |
| 81 | 陈海玉 | 初中 | 毛皮编织 | |
| 82 | 李会君 | 小学 | 雕刻彩绘 | |
| 高新区 | 83 | 何洪岩 | 初中 | 建筑 |
| 84 | 张顺禧 | 高中 | 建筑 | |
| 85 | 高爽 | 大专 | 特色食品 | |
| 86 | 李庆文 | 初中 | 加工鲁班凳 | |
| 饶阳县 | 87 | 常鹏龙 | 高中 | 乐器制作 |
| 88 | 张敬全 | 高中 | 工艺雕刻 | |
| 89 | 段其檩 | 高中 | 民族乐器制作 | |
| 90 | 段其松 | 高中 | 民族乐器制作 | |
| 91 | 王晓朔 | 大专 | 内画加工制作 | |
| 92 | 王巨星 | 初中 | 纺织 | |
| 93 | 杨爱队 | 高中 | 环保设备制造 | |
| 94 | 刘娜 | 大专 | 食品加工 | |
| 95 | 何永振 | 大专 | 工艺玻璃制造 | |
| 景县 | 96 | 刘宙鑫 | 本科 | 民间酿造 |
| 97 | 窦美荣 | 初中 | 工艺美术 | |
| 98 | 苏明月 | 大专 | 传统工艺制作 | |
| 99 | 野庆林 | 专科 | 沟调技艺 | |
| 100 | 赵福明 | 大专 | 建筑 | |
来源:衡水农业农村局官网